ここに表示されている金額はメーカー純正参考価格です。
在庫、金額はお問い合わせ下さい。
表示されていないラジエーターも多数在庫ございます。
品 番 | 型 式 | エンジン型式 | 年 式 | ミッション | 純正番号 | 備 考 | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | PL080399 | E-RA1 | F22B | 94.9- | A/T | 19010-P1E-901 | 64,100 | - |
☆ | 〃 | E-RA2 | F22B | 94.9- | 〃 | 19010-P1E-902 | 〃 | - |
☆ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 19010-P1E-903 | 〃 | - |
☆ | PL080648 | E-RA1改 | F22B | 96.4-97.9 | A/T | 19010-P1E-A51 | 67,600 | - |
☆ | 〃 | E-RA2改 | F22B | 96.4-97.9 | 〃 | 19010-PEA-901 | 〃 | - |
☆ | 〃 | E-RA3 | F23A | 97.7-98.11 | 〃 | - | 〃 | - |
☆ | 〃 | GF-RA3 | 〃 | 98.11- | 〃 | - | 〃 | - |
☆ | 〃 | E-RA4 | F23A | 97.7-98.11 | 〃 | - | 〃 | - |
☆ | 〃 | GF-RA4 | 〃 | 98.11- | 〃 | - | 〃 | - |
S | PL080649 | E-RA5 | J30A | 97.10-98.11 | A/T | 19010-P8B-J51 | 58,000 | - |
S | 〃 | GF-RA5 | 〃 | 98.11-00.1 | 〃 | - | 〃 | - |
☆ | PL081192 | GH-RA6 | F23A | 99.12-00.4 | A/T | 19010-PGM-901 | 61,000 | - |
☆ | 〃 | LA-RA6 | 〃 | 00.4- | 〃 | 19010-PGM-902 | 〃 | - |
☆ | 〃 | GH-RA7 | 〃 | 99.12-00.4 | 〃 | - | 〃 | - |
☆ | 〃 | LA-RA7 | 〃 | 00.4- | 〃 | - | 〃 | - |
☆ | PL081190 | GH-RA8 | J30A | 99.12-00.5 | A/T | 19010-PGN-J01 | 56,000 | - |
☆ | 〃 | LA-RA8 | 〃 | 00.5- | 〃 | - | 〃 | - |
☆ | 〃 | GH-RA9 | 〃 | 99.12-00.4 | 〃 | - | 〃 | - |
☆ | 〃 | LA-RA9 | 〃 | 00.4- | 〃 | - | 〃 | - |
- | PL081733 | DBA-RB1 |
K24A |
03.10- |
CVT |
19010-RFE-003 |
64,000 |
- |
- | PL081739 | DBA-RB1 |
K24A | 03.10- | A/T | 19010-RFE-901 |
64,000 | - |
- | 〃 | ABA-RB2 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - |
- | 〃 | ABA-RB2 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - |