ここに表示されている金額はメーカー純正参考価格です。
在庫、金額はお問い合わせ下さい。
表示されていないラジエーターも多数在庫ございます。
品 番 | 型 式 | エンジン型式 | 年 式 | ミッション | 純正番号 | 備 考 | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PL081430 | E-JA4 | E07A | 97.5-98.10 | M/T | 19010-P64-Z01(2) | 37,900 | - |
- | PL081431 | E-JA4 | E07A | 97.5-98.10 | A/T | 19010-P64-Z51(2) | 43.300 | - |
☆ | PL080840 | GF-JB1 | E07Z | 98.10-01.5 | M/T | 19010-PFB-003 | 36.800 | - |
- | 〃 | GF-JB2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - |
- | PL081607 | LA-JB1 | E07Z | 01.5- | M/T | 19010-PFB-013 | 35,000 | - |
- | 〃 | LA-JB2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - |
- | PL080841 | GF-JB1 | E07Z | 98.10-01.5 | A/T | 19010-PFB-901 | 42,000 | - |
- | 〃 | GF-JB2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - |
☆ | PL081432 | LA-JB1 | E07Z | 01.5- | A/T | 19010-PFB-902 | 40,000 | - |
☆ | 〃 | LA-JB2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - |
- | PL081433 | LA-JB3 | E07Z | 00.12- | A/T | 19010-PXH-901 | 41,000 | ダンク |
- | 〃 | LA-JB4 | 〃 | 〃 | 〃 | 19010-PXH-951 | 〃 | - |
- | - | UA-JB5 | P07A |
03/09〜 |
A/T | 19010-RGA-901 | 40.000 | - |
〃 | 〃 | UA-JB6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
〃 |
- | - | UA-JB7 | P07A | 03/09〜 | A/T | 19010-RGB-901 |
〃 | - |
〃 | 〃 | UA-JB8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 49.000 | ターボ |