ここに表示されている金額はメーカー純正参考価格です。
在庫、金額はお問い合わせ下さい。
表示されていないラジエーターも多数在庫ございます。
品 番 | 型 式 | エンジン型式 | 年 式 | ミッション | 純正番号 | 備 考 | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | E-CG2PPF |
FP |
94/07〜97/06 |
A/T |
FS20-15-200H | 58,100 |
- |
- | - | E-CG2SPF | FS | 94/07〜97/06 | A/T | FS20-15-200H | 58,100 | - |
- | - | E-CG2SRF | FS | 94/07〜97/06 | A/T | FS20-15-200H | 58,100 | - |
- | - | E-GD8PF | F8 | 87/04〜91/10 | A/T | F8B4-15-200E | 64,000 | - |
- | - | E-GD8PF | F8 | 87/04〜91/10 | A/T | F8G9-15-200 | 58,100 | - |
- | - | E-GD8PF | F8 | 87/04〜91/10 | M/T | F294-15-200 | 68,200 | - |
- | - | E-GD8PF | F8 | 87/04〜91/10 | M/T | F8B3-15-200B | 64,000 | - |
- | - | E-GDEPF | FE | 87/04〜91/10 | A/T | F221-15-200D | 75,100 | - |
- | - | E-GDEPF | FE | 87/04〜91/10 | A/T | FE3W-15-200A | 75,100 | - |
- | - | E-GDEPF | FE | 87/04〜91/10 | A/T | F8G9-15-200 | 58,100 | - |
- | - | E-GDERF | FE | 87/06〜91/10 | A/T | F8G9-15-200 | 58,100 | - |
- | - | E-GDERF | FE | 87/06〜91/10 | M/T | F296-15-200 | 68,200 | - |
- | - | E-GDERF | FE | 87/06〜91/10 | M/T | F220-15-200B | 75,100 |
- |
- | - | E-GE5PF | KL | 92/04〜96/01 | A/T |
K812-15-200G | 61,200 | - |
- | - | E-GE5PF |
KL |
92/04〜96/01 | A/T | K812-15-200H | 71,800 | - |
- | - | E-GEEPF | KF | 91/10〜96/01 | A/T | K812-15-200G |
61,200 | - |
- | - | E-GEEPF | KF | 91/10〜96/01 | M/T | KL19-15-200F | 57,800 | - |
- | - | E-GEEPF | KF | 91/10〜96/01 | A/T | K812-15-200H | 71,800 | - |
- | - | Y-GEFPF | RF | 92/04〜95/10 | M/T | RFG1-15-200B | 80,800 | - |
- | - | Y-GEFPF | RF | 92/04〜95/10 | A/T | RFG3-15-200B | 91,700 | - |
- | - | GF-GF8PF | FP | 97/06〜99/08 | A/T | FSJ2-15-200 | 58,100 | - |
- | - | GF-GF8PF | FP | 97/06〜99/08 | M/T | FSJ3-15-200A | 58,100 | - |
- | - | GF-GFEPF | FS | 97/06〜99/08 | A/T | FSJ2-15-200 | 58,100 | - |
- | - | GF-GFERF | FS | 97/06〜99/08 | A/T | FSJ2-15-200 | 58,100 | - |
- | - | KD-GFFPF | RF | 98/06〜99/08 | A/T | RF2G-15-200 | 70,300 |
- |
- | - | E-GV8WF | F8 | 92/08〜97/10 | A/T | F8G9-15-200 | 58,100 | - |
- | - | E-GV8WF | F8 |
92/08〜97/10 |
M/T | FEMR-15-200 | 62,100 | - |
- | - | E-GVERF | FE | 90/08〜97/10 | A/T | F8G9-15-200 | 58,100 | - |
- | - | E-GVERF | FE | 90/08〜97/10 | M/T | F296-15-200 | 68,200 | - |
- | - | GF-GW5RF | KL | 97/10〜99/08 | A/T |
K812-15-200H | 71,800 | - |
- | - | GF-GW8WF | FP | 97/10〜99/08 | A/T | FSJ2-15-200 | 58,100 | - |
- | - | GF-GW8WF | FP | 97/10〜99/08 | M/T | FSJ3-15-200A |
58,100 |
- |
- | - | GF-GWERF |
FS | 97/10〜99/08 | A/T | FSJ2-15-200 | 58,100 | - |
- | - | GF-GWEWF | FS | 97/10〜99/08 | A/T | FSJ2-15-200 | 58,100 | - |
- | - | KD-GWFWF | RF | 97/10〜99/08 | A/T | RF2G-15-200 | 70,300 | - |