ここに表示されている金額はメーカー純正参考価格です。
在庫、金額はお問い合わせ下さい。
表示されていないラジエーターも多数在庫ございます。
70系
品 番 | 型 式 | エンジン型式 | 年 式 | ミッション | 純正番号 | 備 考 | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PL011028 | Y-KZJ71G/W | 1KZ-TE | 93.5-95.1 | M/T | 16400-67020 | 81,300 | - |
〃 | 〃 | Y-KZJJ78G/W | 〃 | 〃 | 〃 | - | 〃 | - |
〃 | 〃 | KD-KZJ71G/W | 〃 | 95.1-96.4 | 〃 | - | 〃 | - |
〃 | 〃 | KD-KZJ78G/W | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
- | PL011036 | KG-HZJ74K(V) | 1HZ | 99.8- | A/T | 16400-17310 | 73,800 | - |
〃 | 〃 | KG-HZJ76K(V) | 〃 | 〃 | 〃 | - | 〃 | - |
- | PL011037 | KC-HZJ75 | 1HZ | 96.8-99.8 | M/T | 16400-17211 | 72,000 | - |
〃 | 〃 | KG-HZJ79 | 〃 | 99.11- | 〃 | - | 〃 | - |
品 番 | 型 式 | エンジン型式 | 年 式 | ミッション | 純正番号 | 備 考 | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PA011025 | U-HZJ81V | 1HZ | 90.1-95.1 | M/T | 16400-17020 | 75,200 | - |
〃 | 〃 | KC-HZJ81V | 〃 | 95.1-96.8 | 〃 | 〃 | 〃 | - |
- | PA011026 | U-HZJ81V | 1HZ | 90.1-95.1 | A/T | 16400-17030 | 83,900 | - |
〃 | 〃 | KC-HZJ81V | 〃 | 95.1-96.8 | 〃 | 16400-17060 | 〃 | - |
〃 | 〃 | S-HDJ81V | 1HD-T | 90.1-95.1 | 〃 | 〃 | 〃 | - |
〃 | 〃 | KC-HDJ81V | 1HD-FT | 95.1-96.8 | 〃 | 〃 | 〃 | - |
- | PA011027 | E-FZJ80G | 1FZ-FE | 92.8-93.8 | M/T | 16400-66040 | 71,300 | - |
- | PA011030 | S-HDJ81V | 1HD-T | 90.1-95.1 | M/T | 16400-17040 | 75,200 | - |
〃 | 〃 | KC-HDJ81V | 1HD-FT | 95.1-96.8 | 〃 | 〃 | 〃 | - |
- | PA011031 | E-FJ80G | 3F-E | 90.1-92.8 | M/T | 16400-61170 | 86,900 | - |
- | PA011032 | E-FZJ80G | 1FZ-FE | 93.8-95.1 | A/T | 16400-66050 | 85,700 | - |
- | PL011038 | E-FZJ80G | 1FZ-FE | 95.1-96.8 | M/T | 16400-66090 | 75,200 | - |
〃 | 〃 | E-FZJ80G | 〃 | 96.8-98.1 | 〃 | 16400-66091 | 〃 | - |
- | PL011039 | E-FZJ80G | 1FZ-FE | 95.1-96.8 | A/T | 16400-66100 | 83,600 | - |
〃 | 〃 | E-FZJ80G | 1FZ-FE | 96.8-98.1 | 〃 | 16400-66101 | 〃 | - |
〃 | PL011040 | KC-HDJ81V | 1HD-FT | 96.8-98.1 | M/T | 16400-17021 | 85,500 | - |
- | 〃 | KC-HZJ81V | 1HZ | 96.8-98.1 | 〃 | 16400-17240 | 〃 | - |
- | PL011041 | KC-HDJ81V | 1HD-FT | 96.8-98.1 | A/T | 16400-17031 | 91,300 | - |
〃 | 〃 | KC-HZJ81V | 1HZ | 96.8-98.1 | 〃 | 〃 | 〃 | - |
100系
品 番 | 型 式 | エンジン型式 | 年 式 | ミッション | 純正番号 | 備 考 | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PA011044 | GF-UZJ100W | 2UZ-FE | 98.1- | A/T | 16400-50210 | 91,600 | シグナス |
- | PL011043 | KG-HDJ101K | 1HD-FTE | 98.1- | M/T | 16400-66110 | 80,900 | - |
- | PA011042 | KG-HDJ101K | 1HD-FTE | 98.1- | A/T | 16400-66120 | 88,800 | - |