ここに表示されている金額はメーカー純正参考価格です。
在庫、金額はお問い合わせ下さい。
表示されていないラジエーターも多数在庫ございます。
品 番 | 型 式 | エンジン型式 | 年 式 | ミッション | 純正番号 | 備 考 | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | KJ-CM70 |
3CE |
99/06〜02/08 |
A/T |
16400-6A250 |
81,600 |
- |
- | - | KF-CM70 |
3CE |
99/06〜02/08 |
M/T |
16400-6A240 |
72,900 |
- |
- | - | KF-CM70 | 3CE | 02/08〜 | M/T | 16400-6A320 | 66,200 | |
- | - | KJ-CM75 | 3CE | 99/06〜02/08 | A/T | 16400-6A250 | 81,600 | |
- | - | KF-CM75 | 3CE | 99/06〜02/08 | M/T | 16400-6A240 | 72,900 | |
- | - | KF-CM75 | 3CE | 02/08〜 | M/T | 16400-6A320 | 66,200 | |
- | - | KF-CM80 | 3CE | 99/06〜02/08 | M/T | 16400-6A260 | 72,900 | |
- | - | KJ-CM85 | 3CE | 99/06〜02/08 | A/T | 16400-6A270 | 81,600 | |
- | - | KF-CM85 | 3CE | 99/06〜02/08 | M/T | 16400-6A260 | 72,900 | |
- | - | KB-CR41V | 2C | 96/11〜98/12 | M/T | 16400-6A140 | 60,600 | |
- | - | KB-CR41V | 2C | 96/11〜98/12 | A/T | 16400-6A150 | 78,900 | |
- | - | KF-CR42V | 3CE | 98/12〜 | M/T | 16400-6A220 | 70,800 | |
- | - | KJ-CR42V | 3CE | 98/12〜 | A/T | 16400-6A230 | 72,900 |
|
- | - | KB-CR51V |
2C |
96/11〜98/12 |
M/T | 16400-6A140 | 60,600 | |
- | - | KB-CR51V | 2C | 96/11〜98/12 | A/T |
16400-6A150 |
78,900 | |
- | - | KF-CR52V | 3CE | 98/12〜 | M/T | 16400-6A220 | 70,800 | |
- | - | KJ-CR52V | 3CE | 98/12〜 | A/T | 16400-6A230 | 72,900 | |
- | - | GC-KM70 | 7KE | 99/06〜02/08 | A/T | 16400-13670 | 72,200 | |
- | - | GC-KM70 | 7KE | 99/06〜02/08 | M/T | 16400-13660 | 64,600 | |
- | - | GC-KM70 | 7KE | 02/08〜 | M/T | 16400-13690 | 58,700 | |
- | - | GC-KM70 | 7KE | 02/08〜 | A/T | 16400-13700 | 70,000 | |
- | - | GC-KM75 | 7KE | 99/06〜02/08 | A/T | 16400-13670 | 72,200 | |
- | - | GC-KM75 | 7KE | 99/06〜02/08 | M/T | 16400-13660 | 64,600 | |
- | - | GC-KM75 | 7KE | 02/08〜 | M/T | 16400-13690 | 58,700 |
|
- | - | GC-KM75 | 7KE | 02/08〜 | A/T | 16400-13700 | 70,000 | |
- | - | GC-KM80 | 7KE |
99/06〜02/08 |
M/T |
16400-13680 |
64,600 | |
- | - | GC-KM80 | 7KE | 02/08〜 | M/T | 16400-13710 | 58,700 | |
- | - | GC-KM85 |
7KE | 99/06〜02/08 | M/T | 16400-13680 | 64,600 | |
- | - | GC-KM85 | 7KE | 02/08〜 | M/T | 16400-13710 | 58,700 | |
- | - | GA-KR41V | 5K | 96/11〜98/12 | A/T | 16400-13600 | 71,900 | |
- | - | GA-KR41V | 5K | 96/11〜98/12 | M/T | 16400-7A380 | 58,800 | |
- | - | GA-KR42V | 7K | 96/11〜98/12 | A/T | 16400-13600 | 71,900 | |
- | - | GA-KR42V | 7K |
96/11〜98/12 | M/T | 16400-7A380 | 58,800 | |
- | - | GC-KR42V | 7KE | 98/12〜 | A/T | 16400-13600 | 71,900 | |
- | - | GC-KR42V | 7KE | 98/12〜 | M/T | 16400-7A380 | 58,800 |