三協ラジエータートップAss'yメーカー一覧トヨタ車種一覧>トヨタ ・ スプリンターカリブ
  

一般自動車用ラジエーターASS’Y(組立完成品)

トヨタ ・ スプリンターカリブ

ここに表示されている金額はメーカー純正参考価格です。
在庫、金額はお問い合わせ下さい。

表示されていないラジエーターも多数在庫ございます。

品 番 型 式 エンジン型式 年 式 ミッション 純正番号 備 考 -
S PA010747 E-AE95G
4AFE
88/02〜90/09
M/T
16400-15401
62,900
-
S PA010748 E-AE95G 4AFE
88/02〜90/09
A/T
16400-15420
62,900
-
PA010158 E-AE95G 4AFE 88/02〜91/08 M/T 16400-16330 62,400 -
PL010749 E-AE95G 4AFHE 90/09〜95/08 M/T 16400-16401 63,100 -
S PA010750 E-AE95G 4AFHE 90/09〜95/08 A/T 16400-15610 62,900 -
PL010286 E-AE111G 4AGE 96/05〜97/05 A/T 16400-15501 64,000 -
PL010285 E-AE111G 4AFE 96/05〜97/05 M/T 16400-15680 52,600 -
PL010285 E-AE111G 4AGE 96/05〜97/05 M/T 16400-15690 54,700 -
PL010289 E-AE111G 4AFE 96/05〜97/05 A/T 16400-15510 76,100 -
PL010289 E-AE111G 4AGE 97/05〜02/07 A/T 16400-16690 59,800 -
PL010285 E-AE111G 4AFE 97/05〜02/07 M/T 16400-16640 47,800
-
PL010285 E-AE111G 4AGE 97/05〜02/07 M/T 16400-16660 51,600 -
PL010289 E-AE111G
4AFE 97/05〜98/04
A/T 16400-16710 67,900 -
PL010286 GF-AE111G 4AGE
98/04〜02/07 A/T 16400-16690 59,800 -
PL010285 GF-AE111G 4AFE 98/04〜02/07 M/T
16400-16640
47,800 -
PL010285 GF-AE111G 4AGE 98/04〜02/07 M/T 16400-16660 51,600 -
PL010289 E-AE111G 4AFE 98/04〜02/07 A/T 16400-16701 71,300 -
PL010289 GF-AE111G 4AFE 98/04〜02/07 A/T 16400-16701 71,300 -
PL010285 E-AE114G 4AFE 95/08〜97/05 M/T 16400-15690 54,700 -
PL010751 E-AE114G 4AFE 95/08〜97/05 A/T 16400-16431 73,100 -
PL010285 E-AE114G 4AFE 97/05〜98/04 M/T 16400-16660 51,600 -
S PL010751 E-AE114G 4AFE 97/05〜98/04 A/T 16400-16730 76,500
-
PL010285 GF-AE114G 4AFE 98/04〜02/07 M/T 16400-16660 51,600 -
S PL010751 GF-AE114G 4AFE 98/04〜02/07 A/T 16400-16730 76,500 -
PL010285 E-AE115G
7AFE 95/08〜97/05
M/T 16400-15481 56,900 -
S PL010751 E-AE115G 7AFE
95/08〜97/05 A/T 16400-16560 82,300 -
PL010285 E-AE115G 7AFE 97/05〜98/04 M/T 16400-16680
58,900 -
S PL010751 E-AE115G 7AFE 97/05〜98/04 A/T
16400-16740 80,700 -
PL010285 GF-AE115G 7AFE 98/04〜02/07 M/T 16400-16680 58,900 -
S PL010751 GF-AE115G 7AFE 98/04〜02/07 A/T 16400-16740 80,700 -
S PA010022 E-AL25G 3ASU 82/08〜88/01 M/T 16400-15140 61,300 -
S PA010023 E-AL25G 3AU 83/10〜84/01 A/T 16400-15130 71,000 -
S PA010093 E-AL25G 3AU 84/01〜88/01 A/T 16400-15340 70,800 -

メーカー一覧に戻る

車種一覧に戻る